المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.45
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | يوليو 2022 | سبتمبر 2019 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - MIUI 13 | IOS 14 |
الحجم | 163.2*75*9.1 مللي متر | 158*77.8*8.1 مللي متر |
الوزن | 225 جرام | 226 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر من الجلد | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.19 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 1.80 جيجا هرتز (Cortex A510) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.65 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 - 4nm | Apple A13 Bionic - 7nm |
معالج الرسوم | Adreno 730 - 970 MHz | Apple GPU (4-core graphics) |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت - UFS 3.1 | 64 جيجا بايت
256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 | 4 جيجا بايت - LPDDR4x |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.73 بوصة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.0% | 83.7 % |
دقة الشاشة | 3200*1440 | 2688*1242 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 522 ppi | 458 ppi |
تقنية الشاشة | LTPO2 AMOLED | OLED |
ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
مميزات إضافية | 120Hz refresh rate
480Hz touch sampling rate 1500nits max brightness Dolby Vision HDR10+ |
True-tone display
Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 48 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) - 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - ToF 3D (depth for bokeh) | ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) |
الفلاش | LED ثُنائي | LED رُباعي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/4.1 (عدسة تقريب) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 120 مل (عدسة تقريب) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 13 ملليمتر (زاوية واسعة) - 52 ملليمتر (telephoto) |
حجم السينسور | 1.0 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (زاوية واسعة) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب) | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (telephoto) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
الفيديو | 4320p at 24fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/120/240fps, 720p at 3840fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | ثٌنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) +TOF 3D camera |
مميزات الكاميرا الأمامية | Panorama - HDR - f/2.4, 25mm, 0.7µm | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4860 مللي امبير - 67 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم أيون 3500 مللي امبير - 18 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
مشغل الموسيقى | Harman Kardon | |
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أخضر غامق | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي |
السعر | 32,999 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
26,000 جنيه - (64 جيجا بايت)
26,900 جنيه - (256 جيجا بايت) 27,900 جنيه - (512 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Xiaomi 12S Ultra | مقارنات iPhone11 Pro Max |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة